| 3è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Blauforlaet Datum 01-6-2011 |
| NAAM | PLAATSNR | GEWICHT | KLAASEMENTSPNT | VAK |
| Ytsma, G | 1 | NA | 10 | X |
| Hoeksma, J | 2 | 0 | 10 | A |
| Kooistra, K | 3 | 844 | 8 | A |
| Mijnheer ,J | 4 | 909 | 7 | A |
| Maathuis, J | 5 | 0 | 10 | A |
| Heeroma, H | 6 | 2165 | 2 | A |
| Veen – Ytsma, T | 7 | 542 | 10 | A |
| Veenstra, H | 8 | 1407 | 5 | A |
| Bekkema, H | 9 | 1386 | 6 | A |
| Bove, J | 10 | NA | 10 | X |
| Rusticus, W | 11 | 0 | 10 | A |
| Pal, R | 12 | 2022 | 3 | A |
| Leyen, A | 13 | 1411 | 4 | A |
| Antonisse, A | 14 | 713 | 9 | A |
| Koning, J | 15 | 2858 | 1 | A |
| Postema, H | 16 | 1194 | 7 | B |
| Bousma, J | 17 | 1529 | 3 | B |
| Westra, B | 18 | 0 | 10 | B |
| Alberts, P | 19 | 1010 | 9 | B |
| Bove, B | 20 | 1669 | 2 | B |
| Haan de H | 21 | 754 | 10 | B |
| Hoekstra, R | 22 | NA | 10 | X |
| Molen v/d R | 23 | 1166 | 8 | B |
| Jacobs, G | 24 | 1238 | 4 | B |
| Ytsma, A | 25 | 914 | 10 | B |
| Kampen, J | 26 | 1230 | 6 | B |
| Martens, D | 27 | 1234 | 5 | B |
| Holland van G | 28 | 639 | 10 | B |
| Hoeksma, P | 29 | 3687 | 1 | B |
| Meer v/d S | 30 | NA | 10 | X |
| Totaal 30521 |