| 5è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Rohel Datum 15-6-2011 |
| NAAM | PLAATSNR | GEWICHT | KLASSEMENTSPNT | VAK |
| Haan de H | 1 | 1901 | 4 | A |
| Antonisse, A | 2 | 2850 | 1 | A |
| Heeroma, H | 3 | 1460 | 7 | A |
| Kampen, J | 4 | 999 | 8 | A |
| Bekkema, H | 5 | 2686 | 2 | A |
| Westra, B | 6 | NA | 10 | X |
| Bove, B | 7 | 1929 | 3 | A |
| Kooistra, K | 8 | 558 | 10 | A |
| Pal, R | 9 | 956 | 9 | A |
| Veen – Ytsma, T | 10 | 734 | 10 | A |
| Jacobs, G | 11 | 1741 | 5 | A |
| Bousma, J | 12 | 1515 | 6 | A |
| Ytsma, A | 13 | 0 | 10 | A |
| Hoeksma, P | 14 | 761 | 10 | A |
| Postema, H | 15 | 1304 | 10 | B |
| Veenstra, H | 16 | 2448 | 6 | B |
| Ytsma, G | 17 | 1516 | 9 | B |
| Martens, D | 18 | 3356 | 2 | B |
| Rusticus, W | 19 | 1112 | 10 | B |
| Maathuis, J | 20 | 1385 | 10 | B |
| Molen v/d R | 21 | 2620 | 5 | B |
| Bove, J | 22 | NA | 10 | X |
| Hoeksma, J | 23 | 0 | 10 | B |
| Koning, J | 24 | 1770 | 8 | B |
| Mijnheer, J | 25 | 3295 | 3 | B |
| Meer v/d S | 26 | NA | 10 | X |
| Leyen, A | 27 | 2931 | 4 | B |
| Holland van G | 28 | 2260 | 7 | B |
| Hoekstra, R | 29 | NA | 10 | X |
| Alberts, P | 30 | 5556 | 1 | B |
| Totaal 47643 |