| 7è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Vissteigers Datum 29-6-2011 |
| NAAM | PLAATSNR | GEWICHT | KLASSEMENTSPNT | VAK |
| Antonisse, A | 1 | 2125 | 8 | A |
| Meer v/d S | 2 | NA | 10 | X |
| Hoeksma, J | 3 | NA | 10 | X |
| Ytsma, A | 4 | 1805 | 9 | A |
| Heeroma, H | 5 | 3087 | 7 | A |
| Postema, H | 6 | 6411 | 1 | A |
| Bousma, J | 7 | 3403 | 5 | A |
| Jacobs, G | 8 | 1346 | 10 | A |
| Haan de H | 9 | 4354 | 4 | A |
| Ytsma, G | 10 | 747 | 10 | A |
| Kampen, J | 11 | NA | 10 | X |
| Koning, J | 12 | 1074 | 10 | A |
| Maathuis, J | 13 | 3235 | 6 | A |
| Pal, R | 14 | 4490 | 3 | A |
| Westra, B | 15 | 5792 | 2 | A |
| Bekkema, H | 16 | NA | 10 | X |
| Hoekstra, R | 17 | 0 | 10 | A |
| Molen v/d R | 18 | 1637 | 8 | B |
| Veen v/d-Ytsma, T | 19 | 1190 | 10 | B |
| Martens, D | 20 | 2128 | 6 | B |
| Bove, B | 21 | 988 | 10 | B |
| Leyen, A | 22 | 980 | 10 | B |
| Alberts, P | 23 | 1921 | 7 | B |
| Veenstra, H | 24 | 3460 | 3 | B |
| Mijnheer, J | 25 | 3858 | 2 | B |
| Kooistra, K | 26 | 2921 | 4 | B |
| Holland van G | 27 | 2800 | 5 | B |
| Rusticus, W | 28 | 1280 | 9 | B |
| Hoeksma, P | 29 | 6291 | 1 | B |
| Bove, J | 30 | NA | 10 | X |
| Totaal 67323 |