| 8è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Vissteigers Datum 6-7-2011 |
| NAAM | PLAATSNR | GEWICHT | KLASSEMENTSPNT | VAK |
| Veenstra, H | 1 | 5036 | 1 | A |
| Bove, B | 2 | 3577 | 4 | A |
| Holland van G | 3 | 2996 | 5 | A |
| Antonisse, A | 4 | 1962 | 7 | A |
| Bekkema, H | 5 | 2203 | 6 | A |
| Bousma, J | 6 | 1954 | 8 | A |
| Jacobs, G | 7 | 4771 | 2 | A |
| Ytsma, G | 8 | 0 | 10 | A |
| Mijnheer ,J | 9 | 1684 | 9 | A |
| Kampen, J | 10 | 0 | 10 | A |
| Hoeksma, J | 11 | NA | 10 | X |
| Leyen, A | 12 | 4092 | 3 | A |
| Hoeksma, P | 13 | 906 | 10 | A |
| Ytsma, A | 14 | 0 | 10 | B |
| Molen v/d R | 15 | 3241 | 2 | B |
| Martens, D | 16 | 2530 | 5 | B |
| Rusticus, W | 17 | 624 | 10 | B |
| Westra, B | 18 | 0 | 10 | B |
| Haan de H | 19 | NA | 10 | X |
| Alberts, P | 20 | 2643 | 4 | B |
| Kooistra, K | 21 | 1163 | 7 | B |
| Meer v/d S | 22 | NA | 10 | X |
| Koning, J | 23 | 2995 | 3 | B |
| Maathuis, J | 24 | 2296 | 6 | B |
| Heeroma, H | 25 | NA | 10 | X |
| Veen – Ytsma, T | 26 | 718 | 9 | B |
| Pal, R | 27 | 1152 | 8 | B |
| Postema, H | 28 | 4467 | 1 | B |
| Bove, J | 29 | NA | 10 | X |
| Hoekstra, R | 30 | NA | 10 | X |
| Totaal 51010 |