| 2è Wedstrijd Zomercompetitie 2012 Visplaats: Steigers K`Tille Datum 23-05-2012 |
| Naam | Plaatsnr | Gewicht | Klassementpnt | Vak |
| Maathuis, J | 1 | 7342 | 1 | A |
| Antonisse, A | 2 | 6854 | 2 | A |
| Kampen J | 3 | 2912 | 7 | A |
| Blauw, Tj | 4 | 1789 | 10 | A |
| Westra, B | 5 | 4126 | 3 | A |
| Ytsma, A | 7 | 0 | 10 | A |
| Pal, R | 8 | 2692 | 8 | A |
| Martens, D | 9 | 0 | 10 | A |
| Leyen, A | 11 | 3075 | 6 | A |
| Haan de H | 12 | 3607 | 4 | A |
| Koning, J | 13 | 3331 | 5 | A |
| Molen v/d R | 14 | 1937 | 9 | A |
| Nout, B | 15 | 2577 | 10 | B |
| Veen v/d – Ytsma, T | 16 | 2143 | 10 | B |
| Alberts, A | 17 | 2448 | 10 | B |
| Jacobs, G | 18 | 3634 | 7 | B |
| Bousma, J | 19 | 4854 | 4 | B |
| Kooistra, K | 20 | 3014 | 8 | B |
| Holland van G | 21 | 7021 | 1 | B |
| Altenburg, R | 22 | 6771 | 2 | B |
| Mijnheer, J | 23 | 5213 | 3 | B |
| Rusticus, W | 24 | 3768 | 6 | B |
| Postema, H | 25 | 2975 | 9 | B |
| Veenstra, H | 26 | 4256 | 5 | B |
| Totaal 86539 |