| PUNTEN ZOMERCOMPETITIE HSV DE RIETVOORN 2012 |
| Naam | 16-5-2012 | 23-5-2012 | 30-5-2012 | 06-6-2012 | 13-6-2012 | 20-6-2012 | 27-6-2012 | 04-7-2012 | Totaal | Minus 2 | Beste 6 | |
| Holland van G | 4 | 1 | NA | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | X | 26 | X 15 | X 11 |
| Veenstra, H | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | X | 26 | X 10 | X 16 |
| Haan de H | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | X | 29 | X 12 | X 17 |
| Leyen, A | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | X | 37 | X 16 | X 21 |
| Rusticus, W | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | X | 42 | X 20 | X 22 |
| Mijnheer, J | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | X | 40 | X 17 | X 23 |
| Jacobs, G | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | X | 38 | X 14 | X 24 |
| Westra, B | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | X | 41 | X 17 | X 24 |
| Bousma, J | 4 | 4 | 8 | 4 | NA | 6 | 4 | 6 | X | 46 | X 18 | X 28 |
| Alberts, P | 9 | 10 | 1 | 2 | NA | 6 | 7 | 4 | X | 49 | X 20 | X 29 |
| Altenburg, R | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | X | 50 | X 20 | X 30 |
| Kooistra, K | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | NA | NA | 1 | X | 54 | X 20 | X 34 |
| Maathuis, J | 7 | 1 | 3 | 10 | NA | 10 | 5 | 8 | X | 54 | X 20 | X 34 |
| Koning, J | 6 | 5 | NA | NA | NA | 3 | 9 | 1 | X | 54 | X 20 | X 34 |
| Heeroma, H | 10 | NA | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | X | 56 | X 20 | X 36 |
| Pal, R | NA | 8 | 6 | 10 | NA | 3 | 6 | 4 | 57 | X 20 | X 37 | |
| Antonisse, A | 10 | 2 | 10 | NA | 10 | 5 | 10 | 3 | X | 60 | X 20 | X 40 |
| Postema, H | 3 | 9 | 10 | 8 | NA | NA | 8 | 2 | X | 60 | X 20 | X 40 |
| Molen v/d R | 8 | 9 | 6 | 6 | NA | 10 | 6 | 8 | X | 63 | X 20 | X 43 |
| Blauw, Tj | 2 | 10 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | X | 64 | X 20 | X 44 |
| Sijtsma, W | NA | NA | 10 | 3 | NA | 5 | 8 | NA | X | 66 | X 20 | X 46 |
| Ytsma Veen v/d T | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | X | 67 | X 20 | X 47 |
| Martens, D | NA | 10 | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | X | 71 | X 20 | X 51 |
| Kampen, J | NA | 7 | NA | 5 | NA | NA | 10 | NA | X | 72 | X 20 | X 52 |
| Ytsma, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | X | 78 | X 20 | X 58 |
| Nout, B | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | X | 80 | X 20 | X 60 |
| GEWICHTEN ZOMERCOMPETITIE HSV DE RIETVOORN 2012 |
| 1è | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | ||
| Naam | 16-5-2012 | 23-5-2012 | 30-5-2012 | 06-6-2012 | 13-6-2012 | 20-6-2012 | 27-6-2012 | 04-7-2012 | Totaal gewicht |
| Holland van G | 2500 | 7021 | X | 3331 | 3706 | 8942 | 8721 | 3375 | X37602 |
| Veenstra, H | 2745 | 4256 | 4900 | 5299 | 3421 | 5272 | 6921 | 3168 | X35982 |
| Haan de H | 1801 | 3607 | 7162 | 2165 | 7404 | 3250 | 4142 | 4629 | X34160 |
| Jacobs, G | 968 | 3834 | 6263 | 1589 | 7494 | 2599 | 6954 | 2890 | X32591 |
| Rusticus, W | 0 | 3768 | 4764 | 3401 | 2141 | 9427 | 7726 | 0 | X31227 |
| Leyen, A | 4671 | 3075 | 3526 | 1549 | 5194 | 1348 | 6582 | 4260 | X30205 |
| Westra, B | 4354 | 4126 | 4200 | 1745 | 2314 | 3487 | 5022 | 1501 | X26749 |
| Mijnheer, J | 1003 | 5213 | 1250 | 948 | 2154 | 7322 | 5217 | 3049 | X26156 |
| Alberts, P | 739 | 2448 | 9350 | 2824 | X | 3026 | 3717 | 3648 | X25752 |
| Bousma, J | 1273 | 4854 | 3311 | 4424 | X | 2642 | 6110 | 2596 | X25210 |
| Kooistra, K | 613 | 3014 | 2932 | 2198 | 7923 | X | X | 7734 | X24414 |
| Altenburg, R | 2568 | 6771 | 5100 | 1460 | 0 | 796 | 5574 | 0 | X22269 |
| Maathuis, J | 1106 | 7342 | 4838 | 917 | X | 0 | 4677 | 1561 | X20441 |
| Koning, J | 1689 | 3331 | X | X | X | 5088 | 2953 | 7326 | X20387 |
| Pal, R | X | 2692 | 1500 | 0 | X | 6866 | 4508 | 4226 | X19792 |
| Heeroma, H | 0 | X | 4061 | 4908 | 3125 | 2999 | 1648 | 1681 | X18422 |
| Antonisse, A | 0 | 6854 | 2503 | X | 0 | 2848 | 861 | 4302 | X17368 |
| Postema, H | 1995 | 2975 | 0 | 1214 | X | X | 2427 | 7091 | X15702 |
| Molen v/d R | 894 | 1937 | 3854 | 2503 | X | 0 | 4299 | 1057 | X14544 |
| Blauw,TJ | 2733 | 1789 | 7700 | X | X | X | X | X | X12222 |
| Sijtsma, W | X | X | 0 | 2233 | X | 3112 | 3577 | X | X8922 |
| Ytsma Veen v/d T | 1070 | 2143 | 1050 | 0 | 1452 | 584 | 0 | 1032 | X7331 |
| Martens, D | X | 0 | X | 6221 | X | X | X | X | X6221 |
| Kampen, J | X | 2912 | X | 2101 | X | X | 1195 | X | X6208 |
| Nout, B | 0 | 2577 | 0 | 0 | X | X | X | X | X2577 |
| Ytsma, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1052 | 0 | X2532 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
| Totaal Gewicht | 32722 | 86539 | 78264 | 51030 | 45828 | 71088 | 93883 |
65126X |
524480 |